CPU | 6核高性能CPU 2×A72 2.0GHz,4×A53 1.5GHz |
內(nèi)存 | 2GB |
操作系統(tǒng) | Android 7.0以上 |
WiFi | AP模式 |
GPS/BD | 雙模定位 |
無線通訊網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(可選5G) |
串口 | 支持2路RS232、1路RS485 |
USB接口 | 1個(gè)USB2.0(可接U盤、鼠標(biāo)) |
HDMI | 外接屏幕顯示(支持觸摸屏) |
I/O | 7路IO輸入,2路IO輸出 |
其他接口 | 1路CAN,1路速度脈沖 |
音視頻輸入 | 4路視頻輸入,1路音頻輸入 |
存儲(chǔ) | 雙SD卡,最大支持256G(可選硬盤) |
報(bào)警 | 攝像頭視頻丟失、SD卡及硬盤故障、偏離區(qū)域(TTS播報(bào))、偏離軌跡報(bào)警上報(bào)(TTS播報(bào))、超速預(yù)警與報(bào)警、疲勞駕駛預(yù)警與報(bào)警 |
對(duì)講 | 雙向數(shù)字對(duì)講 |
TTS播報(bào) | 調(diào)度信息語(yǔ)音播報(bào) |
圖片抓拍 | 定時(shí)抓拍 |
網(wǎng)口 | 支持1路千兆網(wǎng)口 |
報(bào)警 | 攝像頭視頻丟失,SD卡及硬盤故障、偏離區(qū)域(TTS播報(bào))、偏離軌跡報(bào)警上報(bào)(TTS播報(bào))、超速預(yù)警與報(bào)警、疲勞駕駛預(yù)警與報(bào)警 |
算法業(yè)務(wù)APP | ADAS、DSM、BSD、人臉識(shí)別、V2X |
電源輸入 | 支持12V/24V車型(寬壓輸入) |
斷電保護(hù) | 異常斷電后維持8~10S關(guān)機(jī) |
功耗 | 工作功耗10W(不帶屏),待機(jī)功耗0.1W |
認(rèn)證 | 3C |
工作溫度 | -20°C~70°C(不帶電池) |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~80°C |
工作濕度 | 0%~90%相對(duì)濕度,無凝露 |
存儲(chǔ)濕度 | 0%~90%相對(duì)濕度,無凝露 |
深圳宏電為全球行業(yè)用戶提供基于車聯(lián)網(wǎng)的車載視頻監(jiān)控、車載視頻行駛記錄儀、北斗/GPS車載終端、車載WiFi互聯(lián)終端、iSCAN車聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)與APP等產(chǎn)品,以及專業(yè)的行業(yè)應(yīng)用整體解決方案與技術(shù)服務(wù)。
基于宏電iScan車聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)解決方案的全球化部署,支持百萬(wàn)車輛聯(lián)網(wǎng),提供跨行業(yè)互聯(lián)互通能力,支撐車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與智慧家庭、智慧城市融合發(fā)展,實(shí)現(xiàn)人、車、生活和社會(huì)的綜合服務(wù),為最終用戶提供創(chuàng)新的移動(dòng)出行服務(wù)。